
نرخ لحظهای طلا و ارز
🕒 آخرین بروزرسانی: شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ | ۱۴:۱۷:۰۲
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| ربع سکه | 59٬800 |
| نیم سکه | 109٬800 |
| تمام سکه بهار آزادی | 204٬500 |
| سکه امامی | 209٬800 |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | 21٬908٬000 |
| خرید طلای متفرقه ۱۸ عیار | 21٬470٬000 |
| تبدیل طلای متفرقه ۱۸ عیار | 21٬616٬000 |
| طلای ۲۰ عیار (هر گرم) | 24٬332٬000 |
| سکه گرمی | 29٬800 |
| طلای ۲۱ عیار (هر گرم) | 25٬559٬000 |
| دلار 🇺🇸 | 169٬950 |
| یورو 🇪🇺 | 196٬450 |
| درهم 🇦🇪 | 45٬400 |
| انس جهانی طلا 🪙 | 5٬280 |
| پوند انگلیس 🇬🇧 | 224٬450 |
| فرانک سوئیس 🇨🇭 | 216٬250 |
| دلار کانادا 🇨🇦 | 121٬950 |
| لیر ترکیه 🇹🇷 | 3٬767 |
| یوان چین 🇨🇳 | 24٬260 |
| دلار استرالیا 🇦🇺 | 118٬500 |
| دینار عراق 🇮🇶 | 127٬000 |
| ریال عربستان 🇸🇦 | 44٬370 |
| ۱۰۰ ین ژاپن 🇯🇵 | 127٬000 |
| دینار کویت 🇰🇼 | 542٬950 |
نمودار قیمت انس جهانی طلا
نمودار قیمت دلار
نمودار قیمت سکه امامی
نمودار قیمت طلای ۱۸ عیار
