
نرخ لحظهای طلا و ارز
🕒 آخرین بروزرسانی: سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ | ۲۰:۵۹:۰۲
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| ربع سکه | 57٬700 |
| نیم سکه | 101٬900 |
| تمام سکه بهار آزادی | 196٬500 |
| سکه امامی | 199٬700 |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | 20٬049٬000 |
| خرید طلای متفرقه ۱۸ عیار | 19٬648٬000 |
| تبدیل طلای متفرقه ۱۸ عیار | 19٬782٬000 |
| طلای ۲۰ عیار (هر گرم) | 22٬268٬000 |
| سکه گرمی | 27٬900 |
| طلای ۲۱ عیار (هر گرم) | 23٬391٬000 |
| دلار 🇺🇸 | 163٬400 |
| یورو 🇪🇺 | 194٬800 |
| درهم 🇦🇪 | 45٬080 |
| انس جهانی طلا 🪙 | 5٬036 |
| پوند انگلیس 🇬🇧 | 223٬600 |
| فرانک سوئیس 🇨🇭 | 213٬750 |
| دلار کانادا 🇨🇦 | 120٬900 |
| لیر ترکیه 🇹🇷 | 3٬758 |
| یوان چین 🇨🇳 | 23٬660 |
| دلار استرالیا 🇦🇺 | 115٬850 |
| دینار عراق 🇮🇶 | 125٬000 |
| ریال عربستان 🇸🇦 | 43٬600 |
| ۱۰۰ ین ژاپن 🇯🇵 | 125٬000 |
| دینار کویت 🇰🇼 | 532٬750 |
